DESTINAZIONE | fino a 5 kg | 5-15 kg | 15-30kg | 30-50kg | 50-100kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAL D'AOSTA | 14,7 | 16,24 | 23,3 | 30,70 | 44,86 | |
PIEMONTE | 14,38 | 15,76 | 21,7 | 28,74 | 43,36 | |
LOMBARDIA | 14,24 | 15,62 | 22,07 | 28,02 | 43,36 | |
LIGURIA | 14,7 | 16,24 | 23,3 | 30,71 | 44,86 | |
VENETO | 14,38 | 15,62 | 22,54 | 28,38 | 43,36 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 14,54 | 16,08 | 29,33 | 28,24 | 43,36 | |
TRENTINO ALTO ADIGE | 14,7 | 16,08 | 23 | 29,33 | 43,36 | |
EMILIA ROMAGNA | 14,24 | 15,46 | 21,92 | 27,27 | 43,36 | |
TOSCANA | 14,54 | 15,76 | 22,7 | 29,88 | 44,86 | |
UMBRIA | 14,7 | 16,24 | 23,3 | 29,50 | 44,86 | |
LAZIO | 14,7 | 16,24 | 23,3 | 29.50 | 44,86 | |
MARCHE | 14,7 | 16,24 | 23,46 | 30,44 | 44,86 | |
ABRUZZO | 14,7 | 16,24 | 23,62 | 30,44 | 44,86 | |
MOLISE | 15 | 16,38 | 23,92 | 31,17 | 49,97 | |
CAMPANIA | 15 | 16,53 | 24,24 | 31,92 | 49,97 | |
PUGLIA | 15 | 16,7 | 24,53 | 32,67 | 53,12 | |
BASILICATA | 15,3 | 17 | 25,16 | 34,34 | 57,79 | |
CALABRIA | 17,15 | 17,16 | 25,16 | 36,05 | 57,79 | |
SICILIA | 12,15 | 17,3 | 25,92 | 36,59 | 57,79 | |
SARDEGNA | 15 | 17 | 25 | 36,76 | 57,79 | |
SCONTO SPECIALE SULLA SPEDIZIONE OLTRE 500 EURO MERCE | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
OLTRE 100KG MERCE | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE | |
ESTERO | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE | CONTATTARE |
Costi espressi in Euro (€)
© 2016 - Mosaicolife - P.Iva 03630230369